Լրահոս

16.06.2011 16:38


Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման տեղեկանք

«Գյուղական Ֆինանսավորման Կառույց-ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

(2011թ  հունիսի 6-ի դրությամբ)

Մարզ Համայնքների քանակ, /հատ/   Վարկերի ընդհանուր գումար /դրամ/   Վարկերի ընդ քանակ /հատ/    
  4% -ոց սուբսիդ. 6-%-ոց սուբսիդ. Ընդ. 4%-ոց սուբսիդավ.   6%-ոց սուբսիդավ.   Ընդ.   4%-ոց սուբսիդ.   6%-ոց սուբսիդ.   Ընդ
Արմավիր 82 11 93 1,134,736,000 87,790,000 1,222,526,000 2,379 186   2,565
Արարատ 80 12 92 1,300,972,000 93,690,000 1,394,662,000 1,681 148 1,829  
Ծիրակ 93 11 104 749,854,000 67,020,000 816,874,000 1,075 96 1,171  
Վայոց Ձոր 32 3 35 138,458,000 31,970,000 170,428,000 206 59 265  
Արագածոտն 60 21 81 655,750,000 136,310,000 792,060,000 872 200 1,072  
Լոռի 70 25 95 390,180,000 143,735,000 533,915,000 605 245 850  
Կոտայք 38 13 51 652,964,000 156,885,000 809,849,000 1,133 252 1,385  
Տավուշ 30 11 41 375,400,000 27,100,000 402,500,000 600 60 660  
Սյունիք 39 17 56 511,410,000 46,520,000 557,930,000 562 65 627  
Գեղարքունիք 50 6 56 463,770,000 38,930,000 484,700,000 646 54 700  
Երևան 15 1 16 40,950,000 3,000,000 43,950,000 23 1 24  
Ընդամենը 574 130 704 6,414,444,000 832,950,000 7,229,394,000 9,782 1,366 11,148

 

 

Այս խորագրի վերջին նյութերը