Լրահոս

31.05.2009 21:38


Տեղեկատվություն Երևանի ավագանու ընտրությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ՝ ժամը 20.00-ի դրությամբ

Տեղեկատվություն Երևանի ավագանու ընտրությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ՝ ժամը 20.00-ի դրությամբ

1-ին ընրատարածք.   32078 մասնակից կամ    52.38%

2-րդ ընրատարածք.   30650  մասնակից կամ   51.59%

3-րդ ընրատարածք.   30610 մասնակից կամ    49.86%

4-րդ ընրատարածք.   25864  մասնակից կամ    45.4%

5-րդ ընրատարածք.   30211  մասնակից կամ   49.92%

6-րդ ընրատարածք.   29027  մասնակից կամ   51.48%

7-րդ ընրատարածք.   38407 մասնակից կամ    67.49%

8-րդ ընրատարածք.   38634  մասնակից կամ   64.03%

9-րդ ընրատարածք.   27220  մասնակից կամ   51.63%

10-րդ ընրատարածք.   26563 մասնակից կամ  47.49%

11-րդ ընրատարածք.   34698 մասնակից կամ  56.24%

12-րդ ընրատարածք.   34180  մասնակից կամ 55.83%

13-րդ ընրատարածք.   29603  մասնակից կամ 44.35%

Ընդամենը   407745 մասնակից կամ 52.85%:

Այս խորագրի վերջին նյութերը