Լրահոս

03.06.2009 17:43


Քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկն ավարտվեց

Քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկն ավարտվեց

Երևանի ավագանու ընտրություններում մի շարք տեղամասերի քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկից հետո արձանագրվել են հետևյալ փոփոխությունները.

7/17 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ' 373, ԺԿ' 40, ՀԱԿ' 104, ՀՅԴ' 128, ՀԱՍԿ' 0, ՀՀԿ' 530, ՕԵԿ' 105:

7/17 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 370 ԺԿ' 33 ՀԱԿ'103, ՀՅԴ' 132, ՀԱՍԿ' 2, ՀՀԿ' 529, ՕԵԿ' 104:

8/18 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ'212, ԺԿ'18, ՀԱԿ'189, ՀՅԴ'35, ՀԱՍԿ'6, ՀՀԿ'619, ՕԵԿ'73:

8/18 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 212, ԺԿ' 18, ՀԱԿ' 188, ՀՅԴ' 35, ՀԱՍԿ' 6, ՀՀԿ' 608, ՕԵԿ' 73:

8/19 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ'90, ԺԿ'18, ՀԱԿ'197, ՀՅԴ'27, ՀԱՍԿ'7, ՀՀԿ'401, ՕԵԿ'65:

8/19 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 87, ԺԿ' 18, ՀԱԿ' 197, ՀՅԴ' 27, ՀԱՍԿ' 7, ՀՀԿ' 401, ՕԵԿ'65:

8/22 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ'263, ԺԿ'5, ՀԱԿ'59, ՀՅԴ'34, ՀԱՍԿ'1, ՀՀԿ'1016, ՕԵԿ'502:

8/22 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 259, ԺԿ' 5, ՀԱԿ' 62, ՀՅԴ' 34, ՀԱՍԿ' 1, ՀՀԿ' 1010, ՕԵԿ'504:

8/30 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ'236 , ԺԿ'13, ՀԱԿ'124, ՀՅԴ'37, ՀԱՍԿ'4, ՀՀԿ'394, ՕԵԿ'16:

8/30 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 236, ԺԿ'13, ՀԱԿ' 124, ՀՅԴ' 37, ՀԱՍԿ' 4, ՀՀԿ' 393, ՕԵԿ'16:

9/28 տեղամասի նախնական արդյունքները. ԲՀԿ' 116, ԺԿ' 31, ՀԱԿ' 233, ՀՅԴ' 72, ՀԱՍԿ' 8, ՀՀԿ' 469, ՕԵԿ' 24:

9/28 տեղամասի արդյունքները վերահաշվարկից հետո. ԲՀԿ' 116 ԺԿ' 31 ՀԱԿ' 244 ՀՅԴ' 72, ՀԱՍԿ' 8,ՀՀԿ' 463, ՕԵԿ' 24: 

 

Այս խորագրի վերջին նյութերը